비즈뿌리오 NAPI
공통 사항
네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.
NOTE: NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 메시지 API 의
content.ntalk을 사용합니다. (BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)
연동 규격
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 프로토콜 | HTTPS |
| 도메인 | https://napi.bizppurio.com/ |
| 메서드 | POST 전용 |
| 인코딩 | UTF-8 |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 인증 | Bearer 토큰 (Authorization: Bearer {accessToken}) |
| 권장 응답 대기 시간 | 30초 |
인증 흐름
자세한 토큰 발급은 토큰 API 를 참고하세요.
공통 응답 형식
성공·실패 모두 다음 형식. 429 외 검증·인증 실패는 HTTP 200 + 본문 code 로 결과 전달.
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
| 필드 | 설명 |
|---|---|
code |
결과 코드 (200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고) |
message |
결과 메시지 |
data |
성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이) |
errors |
필드 검증 실패 시 { field, value, reason } 배열 |
Rate Limit
| 구분 | 제한 |
|---|---|
토큰 API (/token/*) |
IP 기준 10 r/m |
| 그 외 자원 API | 계정 기준 100 r/m |
초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 X-Rate-Limit-Limit / X-Rate-Limit-Remaining / X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds.
자원 ↔ 발송 연결
NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 메시지 API content.ntalk 에서 사용됩니다.
| NAPI 에서 등록·관리 | 네이버 톡톡 발송에서 사용 |
|---|---|
파트너 키 (naverPartnerKey) |
content.ntalk.partnerkey |
템플릿 코드 (templateCode) |
content.ntalk.templatecode |
이미지 해시 ID (imageHashId) |
content.ntalk.extra.attachment.imageHashId |
템플릿 그룹 키 (templateGroupKey) |
content.ntalk.groupkey |
추가 사항
템플릿 상태 변화:
templateStatusType(검수):REGISTERED→PENDING→APPROVED|REJECTEDtemplateSendingStatusType(발송):WAITING→SENDING|BLOCKEDWAITING이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가
토큰
refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)
Refresh-Token 발행
accessToken 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. 유효 기간 1주.
- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정(
bizId) + 발급받은apiKey필요 - 토큰 발급 API는 IP 단위 10 r/m Rate Limit 적용
- 응답으로
refreshToken과 즉시 사용 가능한accessToken한 쌍을 함께 반환
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| bizId | string | 필수 | 비즈뿌리오 사용자 ID |
| apiKey | string | 필수 | 발급받은 API Key |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"bizId": "bizUserId001",
"apiKey": "123cr0wSXXXXXXXX"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └refreshToken | string | — | 리프레시 토큰 (1주 유효) |
| └accessToken | string | — | 인증 토큰 (4시간 유효) |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"data": {
"refreshToken": "...",
"accessToken": "..."
}
}Access-Token 발행
API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. 유효 기간 4시간.
refreshToken만으로 호출- 만료 시 다시 발급하여
Authorization: Bearer {accessToken}헤더에 사용
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| refreshToken | string | 필수 | 리프레시 토큰 |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"refreshToken": "..."
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └accessToken | string | — | 인증 토큰 (4시간 유효) |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"data": {
"accessToken": "..."
}
}파트너
네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).
파트너 등록은 NAPI에서 불가 — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 naverPartnerKey 가 발급됩니다.
파트너 조회
네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.
ℹ️ 파트너 등록은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.
응답에는 소속 그룹 정보(templateGroups[]), 템플릿 상태별 개수(templateCount), 계정 정보(account)가 포함됩니다. accountStatusType 코드는 NORMAL · PAUSE · SYSPAUSE · PREBLOCK · BLOCK · DELETED.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 네이버 톡톡 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키) |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └templateGroups | array<object> | — | 소속된 그룹 정보 배열 |
| └name | string | — | 그룹명 |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹키 |
| └templateCount | object | — | 템플릿 상태별 개수 |
| └approved | integer | — | 검수완료 템플릿 수 |
| └rejected | integer | — | 검수반려 템플릿 수 |
| └pending | integer | — | 검수요청 템플릿 수 |
| └registered | integer | — | 등록 템플릿 수 |
| └account | object | — | 파트너 계정 정보 |
| └profileName | string | — | 프로필명 |
| └accountStatus | string | — | 계정상태 (한글 라벨) |
| └accountStatusType | string | — | 계정상태 코드 = NORMAL | PAUSE | SYSPAUSE | PREBLOCK | BLOCK | DELETED |
| └accountId | string | — | 톡톡계정 ID |
| └partnerKey | string | — | 파트너키 |
| └chatYn | boolean | — | 상담 기능 사용 여부 |
| └businessTypeCategoryName | string | — | 업종분류 |
| └registerDate | string | — | 등록일 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"data": {
"templateGroups": [
{
"name": "그룹 1",
"templateGroupKey": "..."
},
{
"name": "비즈뿌리오",
"templateGroupKey": "..."
}
],
"templateCount": {
"approved": 260,
"rejected": 260,
"pending": 260,
"registered": 260
},
"account": {
"profileName": "다우기술",
"accountStatus": "사용중",
"accountStatusType": "NORMAL",
"accountId": "...",
"partnerKey": "...",
"chatYn": true,
"businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
"registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
}
}
}그룹
파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 별도로 관리됩니다.
파트너 그룹 추가
파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 templateGroupKey를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| groupName | string | 필수 | 그룹명 |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └name | string | — | 그룹명 |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹키 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"name": "string",
"templateGroupKey": "string"
}
}파트너 그룹에 파트너 추가
파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키 |
| naverPartnerId | string | 필수 | 파트너 ID |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
"naverPartnerId": "w4tXXXXXXXX"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └name | string | — | 그룹명 |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹키 |
| └naverPartners | array<string> | — | 그룹에 속한 파트너 ID 리스트 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"name": "string",
"templateGroupKey": "string",
"naverPartners": [
"string"
]
}
}파트너 그룹에서 파트너 제거
파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 파트너 추가와 동일합니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키 |
| naverPartnerId | string | 필수 | 파트너 ID |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"templateGroupKey": "string",
"naverPartnerId": "string"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └name | string | — | 그룹명 |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹키 |
| └naverPartners | array<string> | — | 그룹에 속한 파트너 ID 리스트 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"name": "string",
"templateGroupKey": "string",
"naverPartners": [
"string"
]
}
}이미지
파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).
- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, 300 KB 이하
imageType: content권장 552×552 /imageType: feed598×300 고정 (혜택 피드용)- 반환된
imageHashId를 템플릿의sampleImageHashId·feedDisplayImageHashId·thumbnailImageHashId등에 사용
이미지 URL 업로드
원격 URL의 이미지를 업로드하여 imageHashId를 발급받습니다.
- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, 300 KB 이하
imageType: content권장 552×552,imageType: feed598×300 고정
📖 상세 규격은 버튼·이미지 규격 참고.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키 |
| imageUrl | string | 필수 | 업로드할 이미지 URL |
| imageType | string | — | content(기본 552×552 권장) / feed(598×300 고정) = content | feed |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"imageUrl": "https://...",
"naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
"imageType": "content"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"data": {
"imageHashId": "..."
}
}이미지 파일 업로드
로컬 이미지 파일(multipart/form-data)을 업로드합니다.
- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, 300 KB 이하
imageType동작은 이미지 URL 업로드 참고
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키 |
| file | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 |
| imageType | string | — | content(기본) 또는 feed = content | feed |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"naverPartnerKey": "string",
"file": "{binary}",
"imageType": "content"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"imageHashId": "string"
}
}발송 그룹 이미지 URL 업로드
파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 이미지 URL 업로드와 동일합니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키 |
| imageUrl | string | 필수 | 업로드할 이미지의 URL |
| imageType | string | — | = content | feed |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"templateGroupKey": "string",
"imageUrl": "string",
"imageType": "content"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"imageHashId": "string"
}
}발송 그룹 이미지 파일 업로드
파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일(multipart/form-data)로 업로드합니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키 |
| file | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 |
| imageType | string | — | = content | feed |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"templateGroupKey": "string",
"file": "{binary}",
"imageType": "content"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"imageHashId": "string"
}
}템플릿
정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).
상품 종류 (productCode)
INFORMATION— 정보성 (알림 / 선물 전달)BENEFIT— 마케팅/광고성 (혜택)
템플릿 타입 (templateType)
- 정보성:
BASIC·GIFT·TABLE - 혜택:
BENEFIT·BENEFIT_LMS·BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE·BENEFIT_CAROUSEL_FEED·BENEFIT_LIST_COMMERCE·BENEFIT_LIST_FEED
발송 메시지 API 의 네이버 톡톡 ContentNtalk 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.
검색 노출 동작 (searchResultExposure)
true: 버튼 URL 개인화 불가. 변수(#{}) 사용 시 등록 실패.false: 발송 시점 URL 포함 가능.
카테고리 B005 (소식) 제약
categoryType · benefitTypes · discountInfo · feedDisplayEndedAt · feedDisplayImageHashId · validityInfo 사용 불가, searchResultExposure 는 항상 false.
템플릿 조회
등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.
📖
templateType별 구성은 템플릿 타입·노출 예시 참고.
템플릿 타입별 추가 필드:
GIFT:sampleCouponTABLE:tableElements[]+pushNoticeBENEFIT*:benefit객체 (title,feedDisplayImageHashId,categoryType,benefitTypes,discountInfo,validityInfo등)
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| naverPartnerKey | string | 필수 | 파트너 키 |
| templateCode | string | 필수 | 템플릿 코드 |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"naverPartnerKey": "string",
"templateCode": "string"
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | 템플릿 상세 데이터.
|
| └id | string | — | — |
| └templateType | string | — | CARD_PAYMENT(productCode=CARDINFO)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.= BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED |
| └productCode | string | — | = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO |
| └code | string | — | 템플릿 코드 |
| └text | string | — | — |
| └partnerId | string | — | — |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| └categoryCode | string | — | — |
| └templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED |
| └templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED |
| └freeOfCharge | boolean | — | — |
| └buttons | array<object> | — | — |
| └sampleCoupon | allOf | — | — |
| └code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ -) |
| └name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| └endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| └publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| └imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| └pushNotice | string | — | — |
| └tableElements | array<object> | — | — |
| └benefit | object | — | — |
| └createdAt | string | — | — |
| └modifiedAt | string | — | — |
{
"code": "200",
"message": "요청 성공",
"errors": [
{
"field": "string",
"value": "string",
"reason": "string"
}
],
"data": {
"id": "string",
"templateType": "BASIC",
"productCode": "INFORMATION",
"code": "string",
"text": "string",
"partnerId": "string",
"templateGroupKey": "string",
"categoryCode": "string",
"templateStatusType": "REGISTERED",
"templateSendingStatusType": "WAITING",
"freeOfCharge": true,
"buttons": [
{}
],
"sampleCoupon": {
"code": "string",
"name": "string",
"endDate": "string",
"publisher": "string",
"imageUrl": "string"
},
"pushNotice": "string",
"tableElements": [
{}
],
"benefit": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
}정보성 템플릿 생성
정보성(productCode: INFORMATION) 템플릿을 신규 등록합니다.
📖 타입별 노출 예시·필드는 템플릿 타입·노출 예시, 버튼·이미지 규격은 버튼·이미지 규격 참고.
templateType 별 필드:
BASIC— 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)IMAGE— 텍스트 + 이미지(sampleImageHashId) + 버튼GIFT—sampleCoupon객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)TABLE—text대신pushNotice,tableInfo.elementList[]필수 (1~6개)
등록 직후 템플릿 상태는 templateStatusType: REGISTERED / templateSendingStatusType: WAITING.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| naverPartnerKey | string(64) | 필수 | 네이버 파트너 키 |
| templateCode | string(64) | 필수 | 관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/ - 구성, 파트너별 유니크 |
| templateType | string | — | BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블) = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE |
| text | string(2048) | — | 발송 텍스트 — 변수( #{name}) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글·/-_~ 허용. 변수 치환 결과 150자 이내 |
| pushNotice | string(2048) | — | TABLE 형에서 text 대신 사용하는 푸시 알림 메시지 |
| categoryCode | string(8) | 필수 | 템플릿 카테고리 코드 — G/C/F/D/P/S/T/R 시리즈 |
| buttons | array<object>(~5) | — | 버튼 배열 (최대 5개) |
| └type | string | 필수 | = WEB_LINK | APP_LINK |
| └buttonCode | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| └buttonName | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |
| └mobileUrl | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |
| └pcUrl | string | — | WEB_LINK PC URL |
| └iOsAppScheme | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| └aOsAppScheme | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| sampleImageHashId | string | — | 이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가) |
| sampleCoupon | object | — | 쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용) |
| └code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ -) |
| └name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| └endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| └publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| └imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| couponDescription | array<object>(~10) | — | 쿠폰 설명 {title, content} 쌍 배열 (최대 10개) |
| └title | string | — | — |
| └content | string | — | — |
| tableInfo | object | — | 테이블 정보 (TABLE 형 필수) |
| └elementList | array<object>(1~6) | — | 테이블 요소 배열 (1~6개) |
| └subtitle | string(30) | — | 서브 타이틀 |
| └title | string(30) | — | 타이틀 |
| └strikeTitle | boolean | — | 타이틀 취소선 |
| └thumbnailImageUrl | string | — | 썸네일 이미지 URL |
| └thumbnailImageHashId | string | — | 썸네일 이미지 해시 ID |
| └table | array<object>(~10) | — | 테이블 항목 — {title(7자), content(20자)} × 최대 10개 (본문 없으면 필수) |
| └title | string(7) | — | — |
| └content | string(20) | — | — |
| └text | string(1000) | — | 본문 — table이 없으면 필수 |
| └additionalContent | string(500) | — | 부가정보 |
| └buttons | array<object>(~5) | — | — |
| └type | string | 필수 | = WEB_LINK | APP_LINK |
| └buttonCode | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| └buttonName | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |
| └mobileUrl | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |
| └pcUrl | string | — | WEB_LINK PC URL |
| └iOsAppScheme | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| └aOsAppScheme | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| └updateMode | string | — | 수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용) = delete | update | add |
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
"templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
"text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
"categoryCode": "R006",
"templateType": "BASIC",
"buttons": [
{
"type": "WEB_LINK",
"buttonCode": "BTN-CODE-1",
"buttonName": "웹 링크 버튼"
}
]
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └field | string | — | — |
| └value | string | — | — |
| └reason | string | — | — |
| data | object | — | 템플릿 상세 데이터.
|
| └id | string | — | — |
| └templateType | string | — | CARD_PAYMENT(productCode=CARDINFO)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.= BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED |
| └productCode | string | — | = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO |
| └code | string | — | 템플릿 코드 |
| └text | string | — | — |
| └partnerId | string | — | — |
| └templateGroupKey | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| └categoryCode | string | — | — |
| └templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED |
| └templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED |
